Голем број нутриционисти советуваат дека дневниот внес на храна треба претежно да биде свежа храна и тоа околу 60-70% од внесената храна. Кога мислиме на свежа храна тоа значи поголем внес на свежо овошје и зеленчук. Свежите намирници содржат повеќе вода, а помалку калории. Со свежата храна внесувате помалку, но поквалитетни калории кои му даваат сила и отпорност на организмот. Дополнително со свежата храна телото го храниме и со голем број антиоксиданси, витамини и бројни минерали кој му се неопходни за нормално функционирање.
Во табелата подолу се наоѓаат нутритивни информации и калориска вредност на најчесто користените овошки во исхраната. Вредностите се однеусваат на 100 g производ. Секогаш имајте на ум дека различните макронутритиенти ослободуваат различна количина на енергија. Енергетски гледано 1 g протеини ослободува 4 калории, 1 g јаглехидрати исто така ослободува 4 калории, додека 1 g масти ослободува 9 калории.
| Намирници (100 g) | Калории (kcal) | Јаглехидрати | Протеини | Масти |
| Ананас | 50 | 13,1 g | 0,5 g | 0,1 g |
| Авокадо | 160 | 8,5 g | 2 g | 14,7 g |
| Банана | 89 | 22,8 g | 1,1 g | 0,3 g |
| Боровинки | 57 | 14,5 g | 0,7 g | 0,3 g |
| Праска | 39 | 9,9 g | 0,9 g | 0,3 g |
| Брусница | 46 | 12,2 g | 0,4 g | 0,1 g |
| Диња | 34 | 8,8 g | 0,8 g | 0,2 g |
| Дуња | 57 | 15,3 g | 0,4 g | 0,1 g |
| Цитрон | 32 | 8,1 g | 0,6 g | 0,1 g |
| Грозје | 69 | 18,1 g | 0,7 g | 0,2 g |
| Јаболко | 59 | 14,1 g | 0,3 g | 0,2 g |
| Јагоди | 32 | 7,7 g | 0,7 g | 0,3 g |
| Киви | 61 | 14,7 g | 1,1 g | 0,5 g |
| Мандарини | 47 | 12 g | 0,9 g | 0,2 g |
| Круши | 58 | 15,5 g | 0,4 g | 0,1 g |
| Капини | 43 | 10,2 g | 1,4 g | 0,5 g |
| Лимета | 30 | 10,5 g | 0,7 g | 0,2 g |
| Лимон | 29 | 9,3 g | 1,1 g | 0,3 g |
| Лубеница | 30 | 7,6 g | 0,6 g | 0,2 g |
| Малини | 52 | 11,9 g | 1,2 g | 0,7 g |
| Манго | 60 | 15,6 g | 0,8 g | 0,4 g |
| Кајсии | 48 | 11,2 g | 1,4 g | 0,4 g |
| Портокал | 47 | 11,8 g | 0,9 g | 0,1 g |
| Папаја | 39 | 9,8 g | 0,6 g | 0,1 g |
| Рибизли, црни | 63 | 15,4 g | 1,4 g | 0,4 g |
| Рибизли, црвени | 56 | 13,8 g | 1,4 g | 0,2 g |
| Смоква | 74 | 19,2 g | 0,8 g | 0,3 g |
| Слива | 46 | 11,4 g | 0,7 g | 0,3 g |
| Вишни | 50 | 12,2 g | 1 g | 0,3 g |









