Зеленчукот во себе содржи многу малку масти, но содржи големо количество на витамини и минерали. Повеќето зеленчуци содржат и: калциум, магнезиум, калиум, железо, витамини од групата Б, витамин Ц, витамин Е и витамин А. Исто така зеленчукот содржи и многу антиоксиданси кој му помагаат на телото да се справи со оксидативниот стрес, а со тоа се превенираат многу заболувања, пред се канцерогените заболувања. Зеленчукот е богат и со диететски влакна кои ја подобруваат работата на дигестивниот систем и го помагаат празнењето на цревата. Со секој оброк задолжително јадете свежа салата.
Во табелата подолу се наоѓаат нутритивни информации и калориска вредност на најчесто користените зеленчуци во исхраната. Вредностите се однеусваат на 100 g производ. Секогаш имајте на ум дека различните макронутритиенти ослободуваат различна количина на енергија. Енергетски гледано 1 g протеини ослободува 4 калории, 1 g јаглехидрати исто така ослободува 4 калории, додека 1 g масти ослободува 9 калории.
Намирници (100 g) | Калории (kcal) | Јаглехидрати | Протеини | Масти |
Артичока | 47 | 10,5 g | 3,3 g | 0,2 g |
Бела ротквица (Дајкон) | 18 | 4,1 g | 0,6 g | 0,1 g |
Блитва | 19 | 3,7 g | 1,8 g | 0,2 g |
Грав | 88 | 18 g | 8 g | 0,7 g |
Брокула | 34 | 6,6 g | 2,8 g | 0,4 g |
Тиква | 26 | 6,5 g | 1 g | 0,1 g |
Целер, корен | 42 | 9,2 g | 1,5 g | 0,3 g |
Целер, листови | 14 | 3,4 g | 0,7 g | 0,2 g |
Цвекло | 43 | 9,6 g | 1,6 g | 0,2 g |
Карфиол | 25 | 5,3 g | 2 g | 0,1 |
Чили, пиперка | 40 | 8,8 g | 1,9 g | 0,4 g |
Лук | 70 | 33,1 g | 7,4 g | 0,1 g |
Ѓумбир, корен | 80 | 17,8 g | 1,8 g | 0,8 g |
Грашок | 81 | 14,5 g | 5,4 g | 0,4 g |
Кељ | 50 | 10 g | 3,3 g | 0,7 g |
Прокељ | 43 | 9 g | 3,4 g | 0,3 g |
Кинеска зелка | 13 | 2,2 g | 1,5 g | 0,2 g |
Кориандер | 23 | 3,7 g | 2,1g | 0,5 g |
Краставица | 15 | 3,6 g | 0,7 g | 0,1 g |
Компир | 72 | 15,9 g | 1,9 g | 0,1 g |
Пченка | 86 | 19 g | 3,2 g | 1,2 g |
Зелка | 24 | 5,6 g | 1,4 g | 0,1 g |
Боранија | 31 | 7,1 g | 1,8 g | 0,1 g |
Морков | 41 | 9,6 g | 0,9 g | 0,2 g |
Пиперка, црвена | 26 | 6,3 g | 1 g | 0,3 g |
Пиперка, зелена | 20 | 4,6 g | 0,9 g | 0,2 g |
Пиперка, жолта | 27 | 6,3 g | 1 g | 0,2 g |
Пашканат | 75 | 18 g | 1,2 g | 0,3 g |
Домати | 24 | 5,8 g | 1 g | 0,2 g |
Магдонос | 36 | 6,3 g | 3 g | 0,8 g |
Лук, млад | 61 | 14,2 g | 1,5 g | 0,3 g |
Црвена зелка | 23 | 4,5 g | 1,4 g | 0,3 g |
Блитва | 30 | 5,7 g | 2,5 g | 0,4 g |
Зелен домат | 23 | 5,1 g | 1,2 g | 0,2 g |
Ротквица | 16 | 3,7 g | 0,7 g | 0,1 g |
Рукола | 25 | 3,7 g | 2,6 g | 0,7 g |
Зелена салата | 15 | 2,8 g | 1,4 g | 0,2 g |
Сладок компир | 86 | 20,1 g | 1,6 g | 0,1 g |
Аспарагус | 20 | 4 g | 2,2 g | 0,1 g |
Спанаќ | 23 | 3,6 g | 2,9 g | 0,4 g |
Тиквица | 17 | 3,5 g | 1,2 g | 0,3 g |
Аеробик и пилатес инструктор, Сопственик на FitLife Fitness Studio, Магистeр по фармација и диететика.